KMR-13H

仕様
機種名 | KMR-13H |
---|---|
吊能力 | 13t×1.7m |
最大地上揚程 | ブーム24.8m / ジブ30.3m |
最大作業半径 | ブーム m / ジブ m |
ブーム長 | 5.3m ~ 24.0m |
走行時寸法 | 全長7375mm / 全幅1995mm / 全高2845mm |
車輌総重量 | 13235kg |
備考 |
機種名 | KMR-13H |
---|---|
吊能力 | 13t×1.7m |
最大地上揚程 | ブーム24.8m / ジブ30.3m |
最大作業半径 | ブーム m / ジブ m |
ブーム長 | 5.3m ~ 24.0m |
走行時寸法 | 全長7375mm / 全幅1995mm / 全高2845mm |
車輌総重量 | 13235kg |
備考 |