KR -25H-V8

仕様
機種名 | KR -25H-V8 |
---|---|
吊能力 | 25t×3.5m |
最大地上揚程 | ブーム31.5m / ジブ44.6m |
最大作業半径 | ブーム m / ジブ m |
ブーム長 | 9.35m ~ 30.5m |
走行時寸法 | 全長11470mm / 全幅2620mm / 全高3440mm |
車輌総重量 | 25645kg |
備考 |
機種名 | KR -25H-V8 |
---|---|
吊能力 | 25t×3.5m |
最大地上揚程 | ブーム31.5m / ジブ44.6m |
最大作業半径 | ブーム m / ジブ m |
ブーム長 | 9.35m ~ 30.5m |
走行時寸法 | 全長11470mm / 全幅2620mm / 全高3440mm |
車輌総重量 | 25645kg |
備考 |